Западна Грција, Грција
dasdsadsad
d
dadsdsads
dasdsadsdadasd
dasddsadassadasda
dasdsadsad
d
dadsdsads
dasdsadsda
dasddsadassa
dasdsadsad
d
dadsdsads
dasdsadsda
dasddsadassa
dasdsadsad
d
dadsdsads
dasdsadsda
dasddsadassa
MIRAGGIO THERMAL SPA RESORT | |||||
Periods | 27.04.22 10.06.22 | 11.06.22 14.07.22 | 15.07.22 28.08.22 | 29.08.22 25.09.22 | 26.09.22 31.10.22 |
CLUB ROOM SEA VIEW PRIVATE POOL WEST WING | |||||
2 ADL | 420.97 | 541.53 | 784.96 | 541.53 | 420.97 |
1 ADL | 420.97 | 541.53 | 784.96 | 541.53 | 420.97 |
3 ADL | 560.56 | 681.12 | 924.55 | 681.12 | 560.56 |
1 ADL + 1 CHD (2-12) | 420.97 | 541.53 | 784.96 | 541.53 | 420.97 |
1 ADL + 2 CHD (2-12) | 420.97 | 541.53 | 784.96 | 541.53 | 420.97 |
2 ADL + 1 CHD (2-12) | 420.97 | 541.53 | 784.96 | 541.53 | 420.97 |
2 ADL + 2 CHD (2-12) | 420.97 | 541.53 | 784.96 | 541.53 | 420.97 |
3 ADL + 1 CHD (2-12) | 560.56 | 681.12 | 924.55 | 681.12 | 560.56 |
CLUB ROOM SEA VIEW WEST WING | |||||
2 ADL | 386.32 | 482.35 | 675.51 | 482.35 | 386.32 |
1 ADL | 386.32 | 482.35 | 675.51 | 482.35 | 386.32 |
3 ADL | 525.91 | 621.94 | 815.1 | 621.94 | 525.91 |
1 ADL + 1 CHD (2-12) | 386.32 | 482.35 | 675.51 | 482.35 | 386.32 |
1 ADL + 2 CHD (2-12) | 386.32 | 482.35 | 675.51 | 482.35 | 386.32 |
2 ADL + 1 CHD (2-12) | 386.32 | 482.35 | 675.51 | 482.35 | 386.32 |
2 ADL + 2 CHD (2-12) | 386.32 | 482.35 | 675.51 | 482.35 | 386.32 |
3 ADL + 1 CHD (2-12) | 525.91 | 621.94 | 815.1 | 621.94 | 525.91 |
DELUXE ROOM GARDEN VIEW EAST WING | |||||
2 ADL | 215.49 | 269.17 | 429.88 | 269.17 | 215.49 |
1 ADL | 215.49 | 269.17 | 429.88 | 269.17 | 215.49 |
3 ADL | 355.08 | 408.65 | 569.47 | 408.65 | 355.08 |
1 ADL + 1 CHD (2-12) | 215.49 | 269.17 | 429.88 | 269.17 | 215.49 |
1 ADL + 2 CHD (2-12) | 215.49 | 269.17 | 429.88 | 269.17 | 215.49 |
2 ADL + 1 CHD (2-12) | 215.49 | 269.17 | 429.88 | 269.17 | 215.49 |
2 ADL + 2 CHD (2-12) | 215.49 | 269.17 | 429.88 | 269.17 | 215.49 |
3 ADL + 1 CHD (2-12) | 355.08 | 408.65 | 569.47 | 408.65 | 355.08 |
DELUXE ROOM POOL FRONT EAST WING | |||||
2 ADL | 322.74 | 403.15 | 644.27 | 403.15 | 322.74 |
1 ADL | 322.74 | 403.15 | 644.27 | 403.15 | 322.74 |
3 ADL | 462.33 | 542.63 | 783.86 | 542.63 | 462.33 |
1 ADL + 1 CHD (2-12) | 322.74 | 403.15 | 644.27 | 403.15 | 322.74 |
1 ADL + 2 CHD (2-12) | 322.74 | 403.15 | 644.27 | 403.15 | 322.74 |
2 ADL + 1 CHD (2-12) | 322.74 | 403.15 | 644.27 | 403.15 | 322.74 |
2 ADL + 2 CHD (2-12) | 322.74 | 403.15 | 644.27 | 403.15 | 322.74 |
3 ADL + 1 CHD (2-12) | 462.33 | 542.63 | 783.86 | 542.63 | 462.33 |
DELUXE ROOM SEA VIEW EAST WING | |||||
2 ADL | 280.28 | 350.68 | 560.56 | 350.68 | 280.28 |
1 ADL | 280.28 | 350.68 | 560.56 | 350.68 | 280.28 |
3 ADL | 419.87 | 490.16 | 700.15 | 490.16 | 419.87 |
1 ADL + 1 CHD (2-12) | 280.28 | 350.68 | 560.56 | 350.68 | 280.28 |
1 ADL + 2 CHD (2-12) | 280.28 | 350.68 | 560.56 | 350.68 | 280.28 |
2 ADL + 1 CHD (2-12) | 280.28 | 350.68 | 560.56 | 350.68 | 280.28 |
2 ADL + 2 CHD (2-12) | 280.28 | 350.68 | 560.56 | 350.68 | 280.28 |
3 ADL + 1 CHD (2-12) | 419.87 | 490.16 | 700.15 | 490.16 | 419.87 |
DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW EAST WING | |||||
2 ADL | 242.33 | 302.61 | 483.45 | 302.61 | 242.33 |
1 ADL | 242.33 | 302.61 | 483.45 | 302.61 | 242.33 |
3 ADL | 381.92 | 442.2 | 623.04 | 442.2 | 381.92 |
1 ADL + 1 CHD (2-12) | 242.33 | 302.61 | 483.45 | 302.61 | 242.33 |
1 ADL + 2 CHD (2-12) | 242.33 | 302.61 | 483.45 | 302.61 | 242.33 |
2 ADL + 1 CHD (2-12) | 242.33 | 302.61 | 483.45 | 302.61 | 242.33 |
2 ADL + 2 CHD (2-12) | 242.33 | 302.61 | 483.45 | 302.61 | 242.33 |
3 ADL + 1 CHD (2-12) | 381.92 | 442.2 | 623.04 | 442.2 | 381.92 |
DUPLEX SUITE SEA VIEW PRIVATE POOL WEST WING | |||||
2 ADL | 677.82 | 847.44 | 1353.22 | 847.44 | 677.82 |
1 ADL | 677.82 | 847.44 | 1353.22 | 847.44 | 677.82 |
3 ADL | 817.3 | 987.03 | 1492.81 | 987.03 | 817.3 |
1 ADL + 1 CHD (2-12) | 677.82 | 847.44 | 1353.22 | 847.44 | 677.82 |
1 ADL + 2 CHD (2-12) | 677.82 | 847.44 | 1353.22 | 847.44 | 677.82 |
2 ADL + 1 CHD (2-12) | 677.82 | 847.44 | 1353.22 | 847.44 | 677.82 |
2 ADL + 2 CHD (2-12) | 677.82 | 847.44 | 1353.22 | 847.44 | 677.82 |
2 ADL + 3 CHD (2-12) | 677.82 | 847.44 | 1353.22 | 847.44 | 677.82 |
3 ADL + 1 CHD (2-12) | 817.3 | 987.03 | 1492.81 | 987.03 | 817.3 |
3 ADL + 2 CHD (2-12) | 817.3 | 987.03 | 1492.81 | 987.03 | 817.3 |
4 ADL | 956.89 | 1126.62 | 1632.4 | 1126.62 | 956.89 |
4 ADL + 1 CHD (2-12) | 956.89 | 1126.62 | 1632.4 | 1126.62 | 956.89 |
FAMILY ROOM GARDEN VIEW EAST WING | |||||
2 ADL | 291.5 | 363.99 | 582.89 | 363.99 | 291.5 |
1 ADL | 291.5 | 363.99 | 582.89 | 363.99 | 291.5 |
3 ADL | 430.98 | 503.58 | 722.48 | 503.58 | 430.98 |
1 ADL + 1 CHD (2-12) | 291.5 | 363.99 | 582.89 | 363.99 | 291.5 |
1 ADL + 2 CHD (2-12) | 291.5 | 363.99 | 582.89 | 363.99 | 291.5 |
2 ADL + 1 CHD (2-12) | 291.5 | 363.99 | 582.89 | 363.99 | 291.5 |
2 ADL + 2 CHD (2-12) | 291.5 | 363.99 | 582.89 | 363.99 | 291.5 |
3 ADL + 1 CHD (2-12) | 430.98 | 503.58 | 722.48 | 503.58 | 430.98 |
4 ADL | 570.57 | 643.17 | 861.96 | 643.17 | 570.57 |
STANDARD ROOM GARDEN VIEW EAST WING | |||||
2 ADL | 188.76 | 235.62 | 376.31 | 235.62 | 188.76 |
1 ADL | 188.76 | 235.62 | 376.31 | 235.62 | 188.76 |
1 ADL + 1 CHD (2-12) | 188.76 | 235.62 | 376.31 | 235.62 | 188.76 |
1 ADL + 2 CHD (2-12) | 188.76 | 235.62 | 376.31 | 235.62 | 188.76 |
dasdsadsad
d
dadsdsads
dasdsadsda
dasddsadassa
Не се двоумете. Контактирајте не и ние ќе се погрижиме за Вашиот одмор од соништата.
Биди чекор пред другите!
© Copyright 2022 - Сите права се заддржани. Изработена од на Webiart
Hello! Welcome Create a New Account