Банско, Бугарија
Hotel Casa Karina 4* е луксузен апартмански хотел кој се наоѓа 100м од гондолата, 100м од Парк Пирин, и 1000м од центарот на Банско.
Елегантниот ресторан на хотелот може да смести до 140 луге а исто така во состав на хотелот има и кафе бар, место за забава и одмор, билјард. Каса Карина на гостите им нуди бесплатно користење на затворен базен, сауна, парна бања, турка бања, како и најразновидни спа третмани со одредена доплата. Исто така во состав на хотелот има и детско катче за деца до 5 години каде што може да се користи и во надзор со родителите. Исто така хотелот дозволува милениче до 5кг – со доплата од 5еур на ден. Хотелот располага со: ресторан, лоби бар, летна градина, внатрешен базен, сауна, парна бања, турска бања, релакс зона, внатрешен паркинг и подземна гаража со доплата, конференциска сала, интернет wi-fi, перална, ски гардероба и собен сервис и бебешко креветче со доплата ан лице место.
ЦЕНИТЕ СЕ ИЗРАЗЕНИ ПО СОБА НА ДЕН, НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН (ПОЈАДОК И ВЕЧЕРА)
ЦЕНИТЕ СЕ ИЗРАЗЕНИ ВО ЕУР, ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРСКА ПРОТИВРЕДНОСТ ОД 62МКД.
CASA KARINA / 4* / BANSKO | |||||
HALF BOARD / EUR | 01.12.2023 21.12.2023 | 22.12.2023 26.12.2023 | 27.12.2023 03.01.2024 | 04.01.2024 09.03.2024 | 10.03.2024 31.03.2024 |
STANDARD | ЦЕНИ ИЗРАЗЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН | ||||
DOUBLE ROOM | 110 | 123 | 165 | 123 | 110 |
DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 156 | 175 | 233 | 175 | 156 |
SINGLE ROOM | 76 | 123 | 165 | 123 | 76 |
DBL 1+1 CHD (4-11,99) | 91 | 101 | 136 | 101 | 91 |
SGL 1+1 CHD (0-3,99) | 76 | 123 | 165 | 123 | 76 |
DBL 1+2 CHD (0-3,99) (4-11,99) | 91 | 101 | 136 | 101 | 91 |
DBL 1+2 CHD (4-11,99) (4-11,99) | 124 | 139 | 186 | 139 | 124 |
DBL 2+1 CHD (0-3,99) | 110 | 123 | 165 | 123 | 110 |
DBL 2+1 CHD (4-11,99) | 143 | 161 | 215 | 161 | 143 |
DBL 2+2 CHD (0-3,99) (4-11,99) | 143 | 161 | 215 | 161 | 143 |
DBL 2+2 CHD (4-11,99) (4-11,99) | 176 | 198 | 264 | 198 | 176 |
STUDIO | ЦЕНИ ИЗРАЗЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН | ||||
STUDIO 2 ADULTS | 114 | 128 | 169 | 128 | 114 |
ST2AD 1+1 CHD (4-11,99) | 94 | 103 | 139 | 103 | 94 |
ST2AD 2+1 CHD (0-3,99) | 114 | 128 | 169 | 128 | 114 |
1 BEDROOM APARTMENT | ЦЕНИ ИЗРАЗЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН | ||||
APARTMENT 2AD | 121 | 134 | 176 | 134 | 121 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED | 167 | 186 | 244 | 186 | 167 |
APT2 2+1 CHD (0-3,99) | 121 | 134 | 176 | 134 | 121 |
APT2 2+1 CHD (4-11,99) | 154 | 172 | 226 | 172 | 154 |
APT2 2+2 CHD (0-3,99) (4-11,99) | 154 | 172 | 226 | 172 | 154 |
APT2 2+2 CHD (4-11,99) (4-11,99) | 187 | 209 | 275 | 209 | 187 |
STUDIO LUX | ЦЕНИ ИЗРАЗЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН | ||||
STUDIO 2 ADULTS | 132 | 145 | 187 | 145 | 132 |
STUDIO 2 ADULTS+EXTRA BED | 178 | 197 | 255 | 197 | 178 |
ST2AD 2+1 CHD (0-3,99) | 132 | 145 | 187 | 145 | 132 |
ST2AD 2+1 CHD (4-11,99) | 165 | 183 | 237 | 183 | 165 |
ST2AD 2+2 CHD (0-3,99) (4-11,99) | 165 | 183 | 237 | 183 | 165 |
ST2AD 2+2 CHD (4-11,99) (4-11,99) | 198 | 220 | 286 | 220 | 198 |
1 BEDROOM APARTMENT LUX | ЦЕНИ ИЗРАЗЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН | ||||
APARTMENT 2AD | 165 | 178 | 220 | 178 | 165 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED | 211 | 230 | 288 | 230 | 211 |
APT2 2+1 CHD (0-3,99) | 165 | 178 | 220 | 178 | 165 |
APT2 2+1 CHD (4-11,99) | 198 | 216 | 270 | 216 | 198 |
APT2 2+2 CHD (0-3,99) (4-11,99) | 198 | 216 | 270 | 216 | 198 |
APT2 2+2 CHD (4-11,99) (4-11,99) | 231 | 253 | 319 | 253 | 231 |
2 BEDROOM APARTMENT | ЦЕНИ ИЗРАЗЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН | ||||
APARTMENT 4 AD | 242 | 268 | 352 | 268 | 242 |
APARTMENT 4 AD+EXTRA BED | 288 | 320 | 420 | 320 | 288 |
APT4 4+1 CHD (0-3,99) | 242 | 268 | 352 | 268 | 242 |
APT4 4+1 CHD (4-11,99) | 275 | 306 | 402 | 306 | 275 |
APT4 4+2 CHD (0-3,99) (4-11,99) | 275 | 306 | 402 | 306 | 275 |
APT4 4+2 CHD (4-11,99) (4-11,99) | 308 | 343 | 451 | 343 | 308 |
2 BEDROOM APARTMENT LUX | ЦЕНИ ИЗРАЗЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН | ||||
APARTMENT 4 AD | 330 | 356 | 440 | 356 | 330 |
APARTMENT 4 AD+EXTRA BED | 376 | 408 | 508 | 408 | 376 |
APT4 4+1 CHD (0-3,99) | 330 | 356 | 440 | 356 | 330 |
APT4 4+1 CHD (4-11,99) | 363 | 394 | 490 | 394 | 363 |
APT4 4+2 CHD (0-3,99) (4-11,99) | 363 | 394 | 490 | 394 | 363 |
APT4 4+2 CHD (4-11,99) (4-11,99) | 396 | 431 | 539 | 431 | 396 |
RELEASE DAYS | 7 | 14 | 21 | 14 | 7 |
Генерални услови: EB попустите и промоциите НЕ се комбинираат
→Новогодишна вечера е задолжителна – 150еур возрасен, 90еур дете од 6-11,99год.
Во цената е вклучено: внатрешен базен (28-30°C), фитнес, сауна, парна бања, WI-FI во заедничките простории.
Услуги со доплата: Бањарки на лице место со депозит на рецепција
•Бебешко креветче – со доплата на лице место
•Подземен паркинг / определен број на места / доплата на лице место
•Резервации за престој во период од 22.12.23 до 03.01.23 мора да се со 100% уплата до 10.12.2023
•Миленици до 5кг – дозволено, со доплата на лице место.
•Задолжителна туристичка такса по лице на ден од 1,2еур -Дете од 0-1,99год – не плаќа такси
Минимум престој: Од 01.12-26.12.2023 и од 04.01-31.03.2024 – 3 Ноќевања минимум престој
Од 27.12-03.01.2024- 5 Ноќевања минимум престој
Политика на отказ на резервација:
•Сезона 01.12-21.12.2023 & 10.03-31.03.2024 – 1 ноќевање пенали за отказ од 3-1ден пред пристигање
•Сезона 22.12-26.12.2023 & 04.01-09.03.2023 - 3 ноќевања пенали за отказ од 7-1ден пред пристигање
•Сезона 27.12- 03.01.2024 - 3 ноќевања пенали за отказ од 14 до 1 дена пред пристигање
•No-Show: 100 % од целиот период, валиден за сите периоди
Во соба е дозволено сместување на лица согласно предвидениот капацитет
Препорачуваме патничко осигурување (информации во агенцијата), Важат Општите услови на СКТМ и ТА “ЈК ТRAVEL“.
Не се двоумете. Контактирајте не и ние ќе се погрижиме за Вашиот одмор од соништата.
Биди чекор пред другите!
© Copyright 2022 - Сите права се заддржани. Изработена од на Webiart
Hello! Welcome Create a New Account