Хотелот Регнум со 5* е извондредна комбинација на ски и спа понуда, овој хотел Ви нуди неверојатен панорамски поглед со преубавите дизајнирани апартмани само на оддалеченост од 400м од гондолата како и 900м од центарот на градот. (не сите соби имаат балкони, таквите се на барање)
Executive Suite-една дневна соба со кујна и легло на спуштање и една спална соба со спален кревет.
Executive Deluxe Suite- една дневна со кујна и со легло на спуштање и една спална соба со спален кревет.
Grand Suite- две спални + дневна соба со кујна
После напорниот ден можете да се опуштите во топлите сауни како и парни бањи кои што ке ви понудат неповторлива релаксација. Хотелот исто така нуди и можност да ја пробате турската храна и турските специјалитети.
Цените се изразени по СОБА на ДЕН, на база ПОЛУПАНСИОН ( Појадок и Вечера)
Цените се изразени во €, плаќање исклучиво во денарска противвредност од 61,8мкд
30% Попуст за резервации направени до 27.09.2018, со целосна уплата до 06.10.2018
20% Попуст за резервации направени до 31.10.2018, со целосна уплата до 06.11.2018
15% Попуст за резервации направени до 21.11.2018, со целосна уплата до 27.11.2018
Ценовник објавен на 09.08.2018
REGNUM APART HOTEL 5* BANSKO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПОЛУПАНСИОН | A 01.12.2018 20.12.2018 | C 21.12.2018 26.12.2018 | D 27.12.2018 01.01.2019 | C 02.01.2019 09.01.2019 | B 10.01.2019 17.01.2019 | C 18.01.2019 02.02.2019 | B 03.02.2019 28.02.2019 | A 01.03.2019 13.04.2019 |
EXECUTIVE SUITE | ЕКСЕКУТИВ СВИТ | |||||||
ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН | ||||||||
1 Возрасно лице | 81.6 | 122.1 | 177.2 | 122.1 | 97.35 | 122.1 | 97.3 | 81.6 |
2 Возрасни лица | 108.9 | 162.8 | 196.9 | 162.8 | 129.8 | 162.8 | 129.8 | 108.9 |
3 Возрасни лица | 140.8 | 209 | 253 | 209 | 168.3 | 209 | 168.3 | 140.8 |
1 Возр +1 дете (0-10,99) | 81.6 | 122.1 | 177.2 | 122.1 | 97.3 | 122.1 | 97.3 | 81.6 |
1 Возр +2 деца (0-5,99) (0-5,99) | 81.6 | 122.1 | 177.2 | 122.1 | 97.3 | 122.1 | 97.3 | 81.6 |
1 возр +2 деца (0-5,99) (6-10,99) | 81.6 | 122.1 | 177.2 | 122.1 | 97.3 | 122.1 | 97.3 | 81.6 |
1 Возр +2 Деца (6-10,99) (6-10,99) | 109 | 163.9 | 226.7 | 163.9 | 129.2 | 163.9 | 129.2 | 109.1 |
2 Возр +1 дете (0-10,99) | 108.9 | 162.8 | 196.9 | 162.8 | 129.8 | 162.8 | 129.8 | 108.9 |
EXECUTIVE SUITE WITH MONTAIN VIEW | ЕКСЕКУТИВ СВИТ СО ПОГЛЕД НА ПЛАНИНА | |||||||
ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН | ||||||||
1 Возрасно лице | 85.8 | 126.225 | 182.16 | 126.2 | 101.4 | 126.2 | 101.4 | 85.8 |
2 Возрасни лица | 114.4 | 168.3 | 202.4 | 168.3 | 135.3 | 168.3 | 135.3 | 114.4 |
3 Возрасни лица | 146.3 | 214.5 | 258.5 | 214.5 | 173.8 | 214.5 | 173.8 | 146.3 |
1 Возр +1 дете (0-10,99) | 85.8 | 126.2 | 182.1 | 126.2 | 101.4 | 126.2 | 101.4 | 85.8 |
1 Возр +2 деца (0-5,99) (0-5,99) | 85.8 | 126.2 | 182.1 | 126.2 | 101.4 | 126.2 | 101.4 | 85.8 |
1 возр +2 деца (0-5,99) (6-10,99) | 85.8 | 126.2 | 182.1 | 126.2 | 101.4 | 126.2 | 101.4 | 85.8 |
1 Возр +2 Деца (6-10,99) (6-10,99) | 113.3 | 168 | 231.6 | 168 | 133.3 | 168 | 133.3 | 113.3 |
2 Возр +1 дете (0-10,99) | 114.4 | 168.3 | 202.4 | 168.3 | 135.3 | 168.3 | 135.3 | 114.4 |
EXEQUTIVE DELUXE SUITE | ЕКСЕКУТИВЕ ДЕЛУКС СВИТ | |||||||
ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН | ||||||||
1 Возрасно лице | 89.9 | 130.3 | 187 | 130.3 | 105.6 | 130.3 | 105.6 | 89.9 |
2 Возрасни лица | 119.9 | 173.8 | 207.9 | 173.8 | 140.8 | 173.8 | 140.8 | 119.9 |
3 Возрасни лица | 151.8 | 220 | 264 | 220 | 179.3 | 220 | 179.3 | 151.8 |
1 Возр +1 дете (0-10,99) | 89.9 | 130.3 | 187 | 130.3 | 105.6 | 130.3 | 105.6 | 89.9 |
1 Возр +2 деца (0-5,99) (0-5,99) | 89.9 | 130.3 | 187 | 130.3 | 105.6 | 130.3 | 105.6 | 89.9 |
1 возр +2 деца (0-5,99) (6-10,99) | 89.9 | 130.3 | 187 | 130.3 | 105.6 | 130.3 | 105.6 | 89.9 |
1 Возр +2 Деца (6-10,99) (6-10,99) | 117.4 | 172 | 236.6 | 172 | 137.5 | 172 | 137.5 | 117.4 |
2 Возр +1 дете (0-10,99) | 119.9 | 173.8 | 207.9 | 173.8 | 140.8 | 173.8 | 140.8 | 119.9 |
2 Возр +2 деца (0-5,99) (0-5,99) | 119.9 | 173.8 | 207.9 | 173.8 | 140.8 | 173.8 | 140.8 | 119.9 |
2 возр +2 деца (0-5,99) (6-10,99) | 119.9 | 173.8 | 207.9 | 173.8 | 140.8 | 173.8 | 140.8 | 119.9 |
2 возр +2 деца (6-10,99) (6-10,99) | 147.4 | 215.6 | 257.4 | 215.6 | 172.7 | 215.6 | 172.7 | 147.4 |
3 возр +1 дете (0-10,99) | 151.8 | 220 | 264 | 220 | 179.3 | 220 | 179.3 | 151.8 |
EXECUTIVE DELUXE SUITE WITH MOUNTAIN VIE | ЕКСЕКУТИВЕ ДЕЛУКС СВИТ СО ПОГЛЕД НА ПЛАНИНА | |||||||
ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН | ||||||||
1 Возрасно лице | 94 | 134.4 | 192 | 134.4 | 109.7 | 134.4 | 109.7 | 94 |
2 Возрасни лица | 125.4 | 179.3 | 213.4 | 179.3 | 146.3 | 179.3 | 146.3 | 125.4 |
3 Возрасни лица | 157.3 | 225.5 | 269.5 | 225.5 | 184.8 | 225.5 | 184.8 | 157.3 |
1 Возр +1 дете (0-10,99) | 94 | 134.4 | 192.06 | 134.4 | 109.7 | 134.4 | 109.7 | 94 |
1 Возр +2 деца (0-5,99) (0-5,99) | 94 | 134.4 | 192.06 | 134.4 | 109.7 | 134.4 | 109.7 | 94 |
1 возр +2 деца (0-5,99) (6-10,99) | 94 | 134.4 | 192.06 | 134.4 | 109.7 | 134.4 | 109.7 | 94 |
1 Возр +2 Деца (6-10,99) (6-10,99) | 121.5 | 176.2 | 241.56 | 176.2 | 141.6 | 176.2 | 141.6 | 121.5 |
2 Возр +1 дете (0-10,99) | 125.4 | 179.3 | 213.4 | 179.3 | 146.3 | 179.3 | 146.3 | 125.4 |
2 Возр +2 деца (0-5,99) (0-5,99) | 125.4 | 179.3 | 213.4 | 179.3 | 146.3 | 179.3 | 146.3 | 125.4 |
2 возр +2 деца (0-5,99) (6-10,99) | 125.4 | 179.3 | 213.4 | 179.3 | 146.3 | 179.3 | 146.3 | 125.4 |
2 возр +2 деца (6-10,99) (6-10,99) | 152.9 | 221.1 | 262.9 | 221 | 178.2 | 221.1 | 178.2 | 152.9 |
3 возр +1 дете (0-10,99) | 157.3 | 225.5 | 269.5 | 225.5 | 184.8 | 225.5 | 184.8 | 157.3 |
GRAND SUITE | ГРАНД СВИТ | |||||||
ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН | ||||||||
4 Возрасни лица | 183.7 | 276.1 | 359.7 | 276.1 | 211.2 | 276.1 | 211.2 | 183.7 |
5 Возрасни лица | 215.6 | 322.3 | 415.8 | 322.3 | 249.7 | 322.3 | 249.7 | 215.6 |
4 Возр +1 Дете (0-10,99) | 183.7 | 276.1 | 359.7 | 276.1 | 211.2 | 276.1 | 211.2 | 183.7 |
4 Возр +2 Деца (0-5,99) (0-5,99) | 183.7 | 276.1 | 359.7 | 276.1 | 211.2 | 276.1 | 211.2 | 183.7 |
4 Возр +2 деца (0-5,99) (6-10,99) | 183.7 | 276.1 | 359.7 | 276.1 | 211.2 | 276.1 | 211.2 | 183.7 |
4 Возр +2 Деца (6-10,99) (6-10,99) | 211.2 | 317.9 | 409.2 | 317.9 | 243.1 | 317.9 | 243.1 | 211.2 |
GRAND SUITE WITH MOUNTAIN VIEW | ГРАНД СВИТ СО ПОГЛЕД НА ПЛАНИНА | |||||||
ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН | ||||||||
4 Возрасни лица | 189.2 | 281.6 | 365.2 | 281.6 | 216.7 | 281.6 | 216.7 | 189.2 |
5 Возрасни лица | 221.1 | 327.8 | 421.3 | 327.8 | 255.2 | 327.8 | 255.2 | 221.1 |
4 Возр +1 Дете (0-10,99) | 189.2 | 281.6 | 365.2 | 281.6 | 216.7 | 281.6 | 216.7 | 189.2 |
4 Возр +2 Деца (0-5,99) (0-5,99) | 189.2 | 281.6 | 365.2 | 281.6 | 216.7 | 281.6 | 216.7 | 189.2 |
4 Возр +2 деца (0-5,99) (6-10,99) | 189.2 | 281.6 | 365.2 | 281.6 | 216.7 | 281.6 | 216.7 | 189.2 |
4 Возр +2 Деца (6-10,99) (6-10,99) | 216.7 | 323.4 | 414.7 | 323.4 | 248.6 | 323.4 | 248.6 | 216.7 |
RELEASE DAYS | 7//7 | 14//14 | 26//26 | 14//14 | 14//14 | 14//14 | 14//14 | 7//7 |
Период на резервирање | Период на престој | Промоции | ||||||
November 22, 2018 | December 26, 2018 | December 1, 2018 | December 26, 2018 | 7=6, 8=7, 9=8, 10=9, 11=10, 12=11, 13=12, 14=12 | ||||
November 22, 2018 | January 17, 2019 | January 2, 2019 | January 17, 2019 | 7=6, 8=7, 9=8, 10=9, 11=10, 12=11, 13=12, 14=12 | ||||
November 22, 2018 | February 2, 2019 | January 10, 2019 | February 2, 2019 | 7=6, 8=7, 9=8, 10=9, 11=10, 12=11, 13=12, 14=12 | ||||
November 22, 2018 | April 13, 2019 | January 27, 2019 | April 13, 2019 | 7=6, 8=7, 9=8, 10=9, 11=10, 12=11, 13=12, 14=12 |
Во цената е вклучено: појадок и вечера, употреба на спа центар, затворен базен со детска секција, финска сауна, парна бања, шок и тропикал тушеви, реласк зона, џакузи, сеф во соба, wi-fi во соба и заедничките простории, ски гардероба, транфер до гондолата по точна сатница истакната на рецепција.
Попустите и Промоциите НЕ можат да се комбинираат.
Божиќната вечера не е задолжителна, Новогодишната е задолжителна, 80еур возрасен, 40еур дете од 11-16,99год, 20еур дете од 6-10,99год.
Регуларна Вчера за 31.12 и 25.12 не се служи, цените на таа дата се само со појадок
Резервациите за Новогодишниот период треба да бидат целосно уплатени до 30.11.2018.
Минимум престој за Новогодишниот период е 5 ноќевања, за Божиќниот период 3 ноќевања.
Влез во собите е после 15Ч, излез од собите е до 12Ч најкасно
-Задолжителна туристичка такса по лице на ден од 1еур – за престој од 4 ноќевања па нагоре
-Задолжителна туристичка такса по лице на ден од 2еур – зa престој од 1-3 ноќевања
-Задолжителна услужна такса по лице за целиот престој од 3еур, дете од 2-11,99год – 1,5еур.
-Дете од 0-1,99год – не плаќа такси
ОСТАНАТИ УСЛОВИ И ПОПУСТИ
LOYALTY CARD попуст 4 % (од 5 ноќевања нагоре)
Во соба е дозволено сместување на лица согласно предвидениот капацитет
Препорачуваме патничко осигурување (информации во агенцијата),
Важат Општите услови на СКТМ и ТА “ЈК ТRAVEL“.