Хотелот Royal Park & Spa е лоциран на 1.2 км гондолата или на само неколку миниту со бесплатниот транспорт кој го нуди за госисте и на 1.5 км од центарот на Банско. Гостите на хотелот може да уживаат во прекрасната панорамска гледка над планината Пирин, да се релаксираат во големиот Спа центар и да уживаат во бугарска и меѓународна кујна. За гостите е на располагање и бесплатен паркинг пред хотелот.
Хотелот е составен од хотелски и апартмански дел. Хотелскиот дел се состои од двокреветни соби и фамилијарни соби. Апартманскиот дел се состои од студиа и фамилијарни апартмани. Спа центарот се наоѓа во хотелскиот дел, а апартманскиот дел не е поврзан со топла врска со спа центарот, односно гостите кои се сместени во апартманскиот дел го користат спа центарот на хотелот.
Сите соби се опремени со бесплатен Wi-FI интернет, телевизор со LCD екран, минибар и модерно купатило со туш кабина. Распространети во 5 згради сите соби имаат тераса со поглед кон градот и кон планината.
Спа центарот се наоѓа во основната зграда и располага со: сауна, базен, релакс зона, парна бања и фитнес кои се бесплатни за гостите.
ЦЕНИТЕ НА ХОТЕЛСКАТА ЗГРАДА СЕ ИЗРАЗЕНИ НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН
ЦЕНИТЕ НА АПАРТМАНСКИОТ ДЕЛ СЕ ИЗРАЗЕНИ НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК
-10% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА НАПРАВЕНА ДО 10.12.2018, СО ЦЕЛОСНА УПЛАТА ДО 15.12.2018
ROYAL PARK & SPA 4* BANSKO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПОЛУПАНСИОН | B 21.12.2018 27.12.2018 | C 28.12.2018 02.01.2019 | B 03.01.2019 13.01.2019 | A 14.01.2019 25.01.2019 | B 26.01.2019 10.02.2019 | A 11.02.2019 10.03.2019 |
STANDARD | СТАНДАРД ДВОКРЕВЕТНА СОБА ВО ГЛАВНАТА ЗГРАДА | |||||
ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН | ||||||
2 возрасни лица | 90.2 | 145.2 | 90.2 | 79.2 | 90.2 | 79.2 |
1 возрасно лице | 70.4 | 127.6 | 70.4 | 59.4 | 70.4 | 59.4 |
1 Возр +1 Дете (0-1,99) | 70.4 | 127.6 | 70.4 | 59.4 | 70.4 | 59.4 |
1 Возр +1 Дете (2-11,99) | 67.65 | 108.9 | 67.65 | 59.4 | 67.65 | 59.4 |
1 Возр +2 Дете (0-1,99) (0-1,99) | 70.4 | 127.6 | 70.4 | 59.4 | 70.4 | 59.4 |
1 Возр +2 Деца (0-1,99) (2-11,99) | 67.65 | 108.9 | 67.65 | 59.4 | 67.65 | 59.4 |
1 Возр +2 Деца (2-11,99) (2-11,99) | 90.2 | 145.2 | 90.2 | 79.2 | 90.2 | 79.2 |
2 Возр +1 Дете (0-5,99) | 90.2 | 145.2 | 90.2 | 79.2 | 90.2 | 79.2 |
2 Возр +1 Дете (6-11,99) | 102.3 | 157.3 | 102.3 | 91.3 | 102.3 | 91.3 |
FAMILY ROOM | ФАМИЛИЈАРНА СОБА ВО ГЛАВНАТА ЗГРАДА | |||||
ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН | ||||||
2 возрасни лица | 96.8 | 156.2 | 96.8 | 85.8 | 96.8 | 85.8 |
3 возр лица со екстра легло за 3то лице | 130.68 | 210.87 | 130.68 | 115.83 | 130.68 | 115.83 |
2 Возр +1 Дете (0-5,99) | 96.8 | 156.2 | 96.8 | 85.8 | 96.8 | 85.8 |
2 Возр +1 Дете (6-11,99) | 108.9 | 168.3 | 108.9 | 97.9 | 108.9 | 97.9 |
2 Возр +2 Деца (0-5,99) (0-5,99) | 96.8 | 156.2 | 96.8 | 85.8 | 96.8 | 85.8 |
2 Возр +2 Деца (0-5,99) (6-11,99) | 108.9 | 168.3 | 108.9 | 97.9 | 108.9 | 97.9 |
2 Возр +2 Деца (6-11,99) (6-11,99) | 121 | 180.4 | 121 | 110 | 121 | 110 |
НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | B 21.12.2018 27.12.2018 | C 28.12.2018 02.01.2019 | B 03.01.2019 13.01.2019 | A 14.01.2019 25.01.2019 | B 26.01.2019 10.02.2019 | A 11.02.2019 10.03.2019 |
STUDIO | СТУДИО ВО АПАРТМАНСКИОТ ДЕЛ | |||||
ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | ||||||
2 возрасни лица | 63.8 | 118.8 | 63.8 | 52.8 | 63.8 | 52.8 |
2 Возр +1 Дете (0-5,99) | 63.8 | 118.8 | 63.8 | 52.8 | 63.8 | 52.8 |
2 возр +1 дете (6-11,99) | 68.2 | 123.2 | 68.2 | 57.2 | 68.2 | 57.2 |
1-BED ROOM APARTMENT | АПАРТМАН СО ЕДНА СПАЛНА ВО АПАРТМАНСКИОТ ДЕЛ | |||||
ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | ||||||
2 возрасни лица | 68.2 | 127.6 | 68.2 | 57.2 | 68.2 | 57.2 |
3 возр лица со екстра легло за 3то лице | 92.07 | 172.26 | 92.07 | 77.22 | 92.07 | 77.22 |
2 Возр +1 дете (0-5,99) | 68.2 | 127.6 | 68.2 | 57.2 | 68.2 | 57.2 |
2 возр +1 дете (6-11,99) | 72.6 | 132 | 72.6 | 61.6 | 72.6 | 61.6 |
2 возр +2 деца (0-5,99) (0-5,99) | 68.2 | 127.6 | 68.2 | 57.2 | 68.2 | 57.2 |
2 возр +2 деца (0-5,99) (6-11,99) | 72.6 | 132 | 72.6 | 61.6 | 72.6 | 61.6 |
2 возр +2 деца (6-11,99) (6-11,99) | 77 | 136.4 | 77 | 66 | 77 | 66 |
3 возр +1 дете (0-5,99) | 92.07 | 172.26 | 92.07 | 77.22 | 92.07 | 77.22 |
3 возр +1 дете (6-11,99) | 96.47 | 176.66 | 96.47 | 81.62 | 96.47 | 81.62 |
RELEASE DAYS | 10//7 | 28//21 | 10//7 | 7//5 | 10//7 | 7//5 |
Во цените е вклучено: употреба на базен, сауна, парна бања, релакс зона, превоз до гондолата, паркинг, интернет.
Новогодишната вечерa е задолжителна за гостите во хотелската зграда.
Божиќната вечера не е задолжителна.
Полупансионот не се служи на 31.12.2018, наместо вечера, ќе се служи ручек до 17:00ч.
ДОПЛАТИ:
-Доплата за полупансион – возрасен 15еур, дете од 6-11,99год 12еур
-Доплата за Се вклучено – возрасен 22еур, дете од 6-11,99год – 20еур
-Доплата за Новогодишна вечера – 70еур возрасен, 35еур дете од 6-11,99год
-Задолжителна туристичка такса по лице на ден од 1еур – за престој од 4 ноќевања па нагоре
-Задолжителна туристичка такса по лице на ден од 2еур – зa престој од 1-3 ноќевања
-Задолжителна услужна такса по лице за целиот престој од 3еур, дете од 2-11,99год – 1,5еур.
-Дете од 0-1,99год – не плаќа такси
ОСТАНАТИ УСЛОВИ И ПОПУСТИ
LOYALTY CARD попуст 4 % (од 5 ноќевања нагоре)
Во соба е дозволено сместување на лица согласно предвидениот капацитет
Препорачуваме патничко осигурување (информации во агенцијата),
Важат Општите услови на СКТМ и ТА “ЈК ТRAVEL“.